| № | Сэдэв, агуулга | Хугацаа | Мэдээлэл хийх хүний нэр, албан тушаал |
| Нийслэлийн Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эмийн сангийн төлөөллийг хамруулах сургалт /Нийт 200 хүн/ |
| 2023.05.09-ний өдөр |
| 1 | Бүртгэл | 08.30-09.00 | Чанарын хяналтын газар |
| 2 | Сургалтын нээлт | 09.00-09.10 | Л.Зэндмаа ЭЭХХЗГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч |
| 3 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын чиг үүрэг, удирдлага, зохион байгуулалт | 09.10-09.30 | Л.Зэндмаа ЭЭХХЗГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ш.Энхтуяа Чанарын хяналтын газрын дарга |
| 4 | Эмийн сангийн тайлан, мэдээ | 09.30-10.00 | Ц.Сонгиносүрэн НЭМГ-ын Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг, сувилал, эмийн сангийн мэдээ, тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн |
| 5 | Эмийн жор бичилт, зохистой хэрэглээ | 10.00-10.30 | М.Эрдэнэтуяа АШУҮИС-ЭЗС-ийн Эмнэлзүйн менежментийн тэнхмийн багш, АУ-ы док.дэд проф |
| Цайны завсарлага 10.30-10.40 |
| 6 | Антибиотикийн зохистой хэрэглээ | 10.40-11.10 | М.Эрдэнэтуяа АШУҮИС-ЭЗС-ийн Эмнэлзүйн менежментийн тэнхмийн багш, АУ-ы док.дэд проф |
| 7 | Эмийн гаж нөлөө үнэлэх, мэдээлэх тогтолцоо, эмийн харилцан үйлчлэл | 11.10-11.40 | Б.Уранбилэг ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдал, тандалт судалгааны газрын мэргэжилтэн |
| 8 | Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудлууд | 11.40-12.00 | Л.Алтанцэцэг, Д.Отгонпүрэв Чанарын хяналтын газрын улсын ахлах байцаагч |
| 9 | Асуулт, хариулт | 12.00-13.00 | Оролцогчид |
| Нийслэлийн Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн эмийн сангийн төлөөллийг хамруулах сургалт /Нийт 200 хүн/ |
| 1 | Бүртгэл | 13.30-14.00 | Чанарын хяналтын газар |
| 2 | Сургалтын нээлт | 14.00-14.10 | Л.Зэндмаа ЭЭХХЗГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч |
| 3 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын чиг үүрэг, удирдлага, зохион байгуулалт | 14.10-14.30 | Л.Зэндмаа ЭЭХХЗГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ш.Энхтуяа Чанарын хяналтын газрын дарга |
| 4 | Эмийн сангийн тайлан, мэдээ | 14.30-15.00 | Ц.Сонгиносүрэн НЭМГ-ын Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг, сувилал, эмийн сангийн мэдээ, тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн |
| 5 | Эмийн жор бичилт, зохистой хэрэглээ | 15.00-15.30 | М.Эрдэнэтуяа АШУҮИС-ЭЗС-ийн Эмнэлзүйн менежментийн тэнхмийн багш, АУ-ы док.дэд проф |
| Цайны завсарлага 15.30-15.40 |
| 6 | Антибиотикийн зохистой хэрэглээ | 15.40-16.10 | М.Эрдэнэтуяа АШУҮИС-ЭЗС-ийн Эмнэлзүйн менежментийн тэнхмийн багш, АУ-ы док.дэд проф |
| 7 | Эмийн гаж нөлөө үнэлэх, мэдээлэх тогтолцоо, эмийн харилцан үйлчлэл | 16.10-16.40 | Б.Уранбилэг ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдал, тандалт судалгааны газрын мэргэжилтэн |
| 8 | Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудлууд | 16.40-17.00 | Д.Энхцэцэг, Х.Солонго Чанарын хяналтын газрын улсын /ахлах/ байцаагч |
| 9 | Асуулт, хариулт | 17.00-18.00 | Оролцогчид |
| Нийслэлийн Хан-Уул, Баянзүрх, Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн эмийн сангийн төлөөллийг хамруулах сургалт /Нийт 200 хүн/ |
| 2023.05.10-ны өдөр |
| 1 | Бүртгэл | 08.30-09.00 | Чанарын хяналтын газар |
| 2 | Сургалтын нээлт | 09.00-09.10 | Л.Зэндмаа ЭЭХХЗГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч |
| 3 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын чиг үүрэг, удирдлага, зохион байгуулалт | 09.10-09.30 | Л.Зэндмаа ЭЭХХЗГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ш.Энхтуяа Чанарын хяналтын газрын дарга |
| 4 | Эмийн сангийн тайлан, мэдээ | 09.30-10.00 | Ц.Сонгиносүрэн НЭМГ-ын Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг, сувилал, эмийн сангийн мэдээ, тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн |
| 5 | Эмийн жор бичилт, зохистой хэрэглээ | 10.00-10.30 | М.Эрдэнэтуяа АШУҮИС-ЭЗС-ийн Эмнэлзүйн менежментийн тэнхмийн багш, АУ-ы док.дэд проф |
| Цайны завсарлага 10.30-10.40 |
| 6 | Антибиотикийн зохистой хэрэглээ | 10.40-11.10 | М.Эрдэнэтуяа АШУҮИС-ЭЗС-ийн Эмнэлзүйн менежментийн тэнхмийн багш, АУ-ы док.дэд проф |
| 7 | Эмийн гаж нөлөө үнэлэх, мэдээлэх тогтолцоо, эмийн харилцан үйлчлэл | 11.10-11.40 | Б.Уранбилэг ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдал, тандалт судалгааны газрын мэргэжилтэн |
| 8 | Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудлууд | 11.40-12.00 | С.Баасанцээ, Э.Одонтуяа Чанарын хяналтын газрын улсын байцаагч |
| 9 | Асуулт, хариулт | 12.00-13.00 | Оролцогчид |